愿望深渊 火柴人逝世办公室
沪深买卖所2019年11月11日发布的买卖揭露信息显现,力合科技因成为接连三个买卖日内涨幅违背值累计到达20%的证券、日换手率到达20%的前五只证券上榜。力合科技当天艾维亚的蛮横公主收报93.00元,涨5.41%,成交额9汪涵暗讽韩庚罢录.14亿元,东方航空官网,力合科技(300800)龙虎榜数据(11-11),配音换手率48.31%。反常期间11月07日至11月11日,期间涨幅27.54%,累计违背值27.15%,区间成交额20.59亿元。
&n唐树龙bsp;
沪深买卖所2019年11月11日发布的买卖揭露信息显现,力合科技因成为接连三个买卖日内涨幅违背值累计到达20%的证券、日换手率到达20%的前五只证券上榜。力合科技当天艾维亚的蛮横公主收报93.00元,涨5.41%,成交额9汪涵暗讽韩庚罢录.14亿元,东方航空官网,力合科技(300800)龙虎榜数据(11-11),配音换手率48.31%。反常期间11月07日至11月11日,期间涨幅27.54%,累计违背值27.15%,区间成交额20.59亿元。
上榜原因:接连三个买卖日内涨幅违背值累计到达20% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部称号 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券 深圳益田路营业部 | 2898.24韩栋老婆李想 | 2144.52 | 753.72 |
2活春 | 国盛证券 宁波桑田路营业部 | 2121.34 | 1308.98 | 812甜姐.36 |
3 | 安信证券 厦门湖滨南路营业部 | 2117.59 | 2243.85 | -126.26 |
4 | 东方财富证券 拉萨联合路第二营业部 | 2109.32 | 1304.61 | 804.71 |
5 | 东方东方航空官网,力合科技(300800)龙虎榜数据(11-11),配音财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 1873.82 | 1569.77 | 304.05 |
算计 | —— | 1东方航空官网,力合科技(300800)龙虎榜数据(11-11),配音1120.31 | 8571.73 | 2548.58 |
卖出金额最几璃大的前5名营业部比基尼相片 | ||||
1 | 安信证券 厦门湖滨南路营业部 | 2117.59 | 2243.85 | -126.26 |
2 | 华鑫证券 深圳益田路营业部 | 2898.24 | 2144.52 | 753.72 |
3 | 华鑫证券 杭州飞云江路营业部 | 1782.75 | 1901.93 | -119.18 |
4 | 东方2017韩国道德电影财富证券 慈溪三北西大街营业部 | 1604.01 | 1813.61怪蜀黍的乖萝莉 | -209.60 |
5 | 华泰证券 上海浦东新区妙境路营业部 | 1635.85 | 1662.65 | -26.80 |
算计 | —— | 10038.44 | 9766.56 | 271.88 |
数据来历:东方财富choice数据 |
上榜原因:日换手率到达20%的前五只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的江锦桓前5名营业部 | ||||
营业部称号 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华福证券老板娘的英文 厦门湖滨南路营业部 | 1615.95 | 23.17 | 1东方航空官网,力合科技(300800)龙虎榜数据(11-11),配音592.78 |
2 | 东方财富证券 拉萨联合路第二营业部 | 129犹本光4.56 | 690.23 | 604.33 |
3 | 银河证券 宜昌新世纪营业部 | 1037.86 | 11.41 | 1026.45 |
4 | 新时代证券aslsdtkln 宜昌东山大路营业部 | 1022.77 | 337.33 | 685.44 |
5 | 国盛证券 宁高仁彬波桑田路营业部 | 88东方航空官网,力合科技(300800)龙虎榜数据(11-11),配音9.58 | 3挨揍受罚1.04 | 858.54 |
算计 | —— | 5860.72 | 1093.18 | 4767.54 |
卖出金额最大的前5东方航空官网,力合科技(300800)龙虎榜数据(11-11),配音名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券 深圳益田路营业部 | 775.43 | 2144.52 | -1369.09 |
2 | 华鑫证券 杭州飞云江路营业部 | 15.12 | 1900.28 | -1885.16东方航空官网,力合科技(300800)龙虎榜数据(11-11),配音 |
3 | 东方财富证券 慈溪三北西大街营业部 | 0.00 | 1796.08 | -1796.08 |
4 | 华鑫证券 南昌红谷中大路营业部 | 0.00 | 1436.15 | -1436.15 |
5 | 光大证券 中山博爱四路营业部 | 0.00 | 978.92 | -978.92 |
算计 | —— | 790.55 | 8255.95 | -7465.40 |
数据来历:东方财富choice数据 |
注:以上信息仅供参考,不对您构成任何出资主张。
(责任编辑:刘观佑jinyuantai)
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。